Snow Manメンバー比較一覧表
さまざまな切り口でSnow Manのメンバーを比較してみましょう。
こうして並べてみると、それぞれの個性がより際立ちますね。
年齢順ランキング
1 | 深澤 辰哉 | 1992年5月5日 | 33歳 |
2 | 佐久間 大介 | 1992年7月5日 | 32歳 |
3 | 渡辺 翔太 | 1992年11月5日 | 32歳 |
4 | 宮舘 涼太 | 1993年3月25日 | 32歳 |
5 | 岩本 照 | 1993年5月17日 | 32歳 |
6 | 阿部 亮平 | 1993年11月27日 | 31歳 |
7 | 向井 康二 | 1994年6月21日 | 30歳 |
8 | 目黒 蓮 | 1997年2月16日 | 28歳 |
9 | ラウール | 2003年6月27日 | 21歳 |
入所日順ランキング
1 | 深澤 辰哉 | 2004年8月12日 |
1 | 阿部 亮平 | 2004年8月12日 |
2 | 渡辺 翔太 | 2005年6月26日 |
3 | 佐久間 大介 | 2005年9月25日 |
4 | 宮舘 涼太 | 2005年10月1日 |
4 | 岩本 照 | 2006年10月1日 |
5 | 向井 康二 | 2006年10月8日 |
6 | 目黒 蓮 | 2010年10月30日 |
7 | ラウール | 2015年5月2日 |
身長順ランキング
1 | ラウール | 192cm |
2 | 目黒 蓮 | 185cm(-7cm) |
3 | 岩本 照 | 182cm(-10cm) |
4 | 阿部 亮平 | 178cm(-14cm) |
5 | 向井 康二 | 175cm(-17cm) |
5 | 深澤 辰哉 | 175cm(-17cm) |
6 | 宮舘 涼太 | 174cm(-18cm) |
7 | 渡辺 翔太 | 172cm(-20cm) |
8 | 佐久間 大介 | 168cm(-22cm) |
体重順ランキング
1 | 岩本 照 | 71kg |
2 | ラウール | 64kg |
3 | 目黒 蓮 | 63kg |
4 | 宮舘 涼太 | 60kg |
5 | 向井 康二 | 58kg |
5 | 深澤 辰哉 | 58kg |
6 | 渡辺 翔太 | 52kg |
7 | 阿部 亮平 | 51kg |
8 | 佐久間 大介 | 50kg |
高学歴順ランキング
1 | 阿部 亮平 | 東京都立駒場高等学校 | 上智大学大学院理工学研究科 修士(偏差値62) |
2 | 向井 康二 | 関西中央高校 | 大阪学院大学外国語学部英語学科(偏差値45) |
3 | 渡辺 翔太 | クラーク記念国際高校 | 明海大学経済学部経済学科(偏差値40) |
3 | 宮舘 涼太 | クラーク記念国際高校 | 明海大学経済学部経済学科(偏差値40) |
4 | 佐久間 大介 | クラーク記念国際高校 | 城西国際大学メディア学部卒業(偏差値40) |
4 | 目黒 蓮 | 日出高校 | 城西国際大学メディア学部卒業(偏差値40) |
5 | 岩本 照 | 日出高校 | 東洋学園大学(偏差値35) |
6 | ラウール | 堀越高校 | 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科在学中(偏差値なし) |
7 | 深澤 辰哉 | 日出高校 | 桜美林大学大学中退 |
まとめ
Snow Manのメンバー9名それぞれの個性豊かなプロフィールをご紹介しました。
身長や体重、年齢といった基本的な情報から、入所のきっかけや性格、趣味、特技まで、一人ひとりの魅力が伝わったのではないでしょうか。
年齢順や入所日順、身長順などに並べた一覧表を見ることで、グループの構成や歴史をより深く理解することができますね。
これだけの個性と才能が集まったSnow Manが、多くのファンを魅了し続けているのも納得です。
それぞれのメンバーが持つバックグラウンドや個性、そしてグループとしての強い絆が、彼らのパフォーマンスや活動を通して輝きを放っています。
今後のSnow Manの更なる活躍に、ますます期待が高まりますね!
